Мой счет
Мой счет
Взрывозащищенный пылесборник для литиевых батарей | Автоматическое пожаротушение | Горизонтальный | Лазерная сварка
Уровень 1: Обнаружение искр: Мониторинг электрических искр в режиме реального времени.
Уровень 2: Огнестойкие материалы: Волокна древесной целлюлозы с нанопокрытием обладают огнестойкостью.
Уровень 3: Тушение пожаров: Автоматический огнетушитель срабатывает мгновенно при обнаружении пламени.
Уровень 4: Изоляция от взрыва: Предотвращает распространение взрыва обратно в мастерскую.
Уровень 5: Взрывоопасная вентиляция: Обеспечивает безопасное сброс давления для защиты конструкции оборудования.
Название компании :
MayAir Technology (China) Co., Ltd.Brand :
MayAir
| Элемент | DC-IDCS-1-2 | DC-IDCS-2-4 | DC-IDCS-2-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВт) | 5.5 | 7.5 | 1910 | 15 | 185 |
| Напряжение (В/Гц) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Номинальный расход (м³/ч) | 5,00 | 1000 | 2000 | 2500 | 3500 |
| Номинальное статическое давление (Па) | 9000 | 10 000 | 8500 | 11 700 | 10 500 |
| Площадь фильтрации (м²) | 40 | 40 | 80 | 120 | 120 |
| Фильтрующий материал | Фильтрующий картридж из древесного целлюлозного волокна с нанопокрытием, обладающий антистатическими и огнестойкими свойствами. | ||||
| Диаметр всасывающего отверстия (мм) | 90 | 130 | 180 | 210 | 240 |
| Объем пылесборника (л) | 30 | 30 | 30 | 30*2 | 30*2 |
| Уровень рабочего шума (дБА[1]) | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
| Дополнительные аксессуары | Устройство для порошкового распыления, взрывозащитная панель, огнетушитель с сухим порошком, система контроля уровня материала, высокоэффективный фильтр, поверхностный охладитель и т. д. | ||||
Примечание: Выше представлены стандартные конфигурации.
Наши часы работы
Monday to Friday
(8:30-17:30)