Мой счет
Мой счет
Картриджный пылесборник с нисходящим потоком | Гравитационное осаждение и импульсно-струйная фильтрация | Модульная конструкция
Почему именно нисходящий поток? В отличие от традиционных пылеуловителей с нижним входом, где пыль борется с гравитацией, наши Серия IDC работы с Гравитация. Воздух, насыщенный пылью, поступает сверху, а тяжелые частицы естественным образом оседают в бункере. Инерционное осаждение. Результат: Отсутствие повторного попадания пыли в воздух (отсутствие вторичного распыления). и на 30% больший срок службы фильтра.
Название компании :
MayAir Technology (China) Co., Ltd.Brand :
MayAir
| Модель продукта | Вт (мм) | Л (мм) | Хм) | Количество импульсных клапанов | Площадь фильтрации (м²) | Рекомендуемый объем подачи воздуха (м³/ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDC2-4 | 1023 | 1618 | 2295 | 4 | 80 | 2400-3200 |
| IDC2-8 | 1023 | 2140 | 2820 | 4 | 160 | 4800-6400 |
| IDC2-12 | 1532 | 2140 | 2820 | 6 | 240 | 7200-9600 |
| IDC3-6 | 1023 | 1618 | 2768 | 6 | 120 | 3600-4800 |
| IDC3-12 | 1023 | 2140 | 3294 | 6 | 240 | 7200-9600 |
| IDC3-18 | 1532 | 2140 | 3294 | 9 | 360 | 10800-14400 |
| IDC4-16 | 1023 | 2140 | 3767 | 8 | 320 | 9600-12800 |
| IDC4-24 | 1532 | 2140 | 3294 | 12 | 480 | 14400-19200 |
| IDC3-24 | 2040 | 2140 | 3294 | 12 | 480 | 14400-19200 |
| IDC3-36 | 3055 | 2140 | 3294 | 18 | 720 | 21600-28800 |
| IDC3-48 | 4071 | 2140 | 3294 | 24 | 960 | 28800-38400 |
| IDC3-60 | 5088 | 2140 | 3294 | 30 | 1200 | 43200-57600 |
| IDC3-72 | 6,105 | 2140 | 3294 | 36 | 1400 | 43200-57600 |
| IDC4-32 | 2040 | 2140 | 3767 | 16 | 640 | 19200-25600 |
| IDC4-48 | 3060 | 2140 | 3767 | 24 | 960 | 28800-38400 |
| IDC4-64 | 4080 | 2140 | 3767 | 32 | 1280 | 38400-51200 |
| IDC4-80 | 5100 | 2140 | 3767 | 40 | 1600 | 48000-64000 |
| IDC4-96 | 6120 | 2140 | 3767 | 48 | 1920 | 57600-76800 |
| IDC4-112 | 7140 | 2140 | 3767 | 56 | 2240 | 67200-89600 |
| IDC4-128 | 8160 | 2140 | 3767 | 64 | 2560 | 76800-102400 |
Наши часы работы
Monday to Friday
(8:30-17:30)