Мой счет
Мой счет
После того, как разделяемые материалы попадают в быстро вращающуюся корзину, они фильтруются фильтрующим слоем под действием центробежной силы. Жидкость вытекает через выходное отверстие, а твердые частицы оседают на внутренней стенке корзины. Как только количество твердого осадка достигает заданной производительности, подача прекращается. Твердый осадок промывается, затем промывочная вода сливается. Наконец, машина останавливается. Твердый осадок выгружается вручную и перемещается в следующую партию.
Название компании :
JiangsuTusheng Centrifuge Manufacturing CO.,LTD.Brand :
Tusheng
Технические параметры PQSB
| предметы | PQSB600 | PQSB800 | PQSB1000 | PQSB1250 |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр корзины (мм) | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| Объем корзины (л) | 45 | 100 | 150 | 310 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 60 | 125 | 200 | 380 |
| Максимальная относительная скорость (об/мин) | 1500 | 1200 | 1100 | 1000 |
| Центрифужная сила | 755 | 645 | 680 | 700 |
| Двигатель (кВт) | 3 | 7.5 | 11 | 18.5 |
| Габариты (Д×Ш×В) (мм) | 1900*1300*1300 | 2200*1450*1350 | 2450*1500*1400 | 2450*1700*1650 |
| Вес (кг) | 1100 | 1500 | 2200 | 3200 |
Технические параметры PQFB
| предметы | PQFB600 | PQFB800 | PQFB1000 | PQFB1250 |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр корзины (мм) | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| Объем корзины (л) | 45 | 100 | 150 | 210 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 60 | 125 | 200 | 260 |
| Максимальная относительная скорость (об/мин) | 1500 | 1200 | 1100 | 1000 |
| Центрифужная сила | 755 | 645 | 680 | 700 |
| Двигатель (кВт) | 3 | 7.5 | 11 | 18.5 |
| Габариты (Д×Ш×В) (мм) | 1900*1300*1300 | 2400*1300*1650 | 2450*1500*1650 | 3000*1650*1550 |
| Вес (кг) | 1100 | 2000 | 2600 | 3500 |
Наши часы работы
Monday to Sunday
Available 24/7