Мой счет
Мой счет
Название компании :
JiangsuTusheng Centrifuge Manufacturing CO.,LTD.Brand :
Tusheng
Технические параметры PSB
| предметы | ПСБ600 | ПСБ800 | ПСБ1000 | ПСБ1200 | PSB1250 | PSB1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр корзины (мм) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1500 |
| Объем корзины (л) | 45 | 120 | 200 | 330 | 400 | 600 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 60 | 150 | 250 | 410 | 500 | 800 |
| Максимальная относительная скорость (об/мин) | 1500 | 1200/1500 | 1100/1200 | 1100/1200 | 1000/1200 | 850 |
| Центрифужная сила | 755 | 645/1006 | 680/806 | 670/968 | 700/1008 | 607 |
| Двигатель (кВт) | 3 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5/22 | 30 |
| Габариты (Д×Ш×В) (мм) | 1300*1050*1150 | 1700*1200*1300 | 2000*1400*1500 | 2550*1800*1750 | 2550*1800*1750 | 2600*2300*1800 |
| Вес (кг) | 1100 | 1500 | 2500 | 3800 | 3800 | 6000 |
Технические параметры ПБЗ
| предметы | ПБЗ300 | ПБЗ450 | ПБЗ600 | ПБЗ800 | ПБЗ1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр корзины (мм) | 300 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
| Объем корзины (л) | 5 | 20 | 40 | 100 | 155 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 7 | 30 | 55 | 135 | 200 |
| Максимальная относительная скорость (об/мин) | 2825 | 1900 | 1500 | 1200 | 1000 |
| Центрифужная сила | 1340 | 910 | 755 | 645 | 560 |
| Двигатель (кВт) | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 |
| Габариты (Д×Ш×В) (мм) | 600*600*850 | 850*850*1000 | 1200*1050*1300 | 1500*1250*1400 | 1600*1400*1450 |
| Вес (кг) | 200 | 300 | 1100 | 1500 | 2000 |
Наши часы работы
Monday to Sunday
Available 24/7