Влажность: 20 ~ 95%RH  Емкость: 800L
Емкость: 800L 
Название компании :
Пекинская компания по производству термостатических технологий Labonce, Ltd.Brand :
LABONCEЭталонный стандарт :
ICH2003, Китайская фармакопея, издание 2020 г.Влажность :
20~95% относительной влажностиЕмкость :
800 лСистема охранной сигнализации :
Сигнализация на местеВласть :
220 В переменного тока ±10% 50 ГцТемпература окружающей среды :
+5 ~ 35℃Контроль точности температуры :
Колебание температуры < ±0,5℃; Отклонение температуры < ±1,0℃Точность контроля влажности :
Колебание влажности < ±2% относительной влажности; Отклонение влажности < ±3% относительной влажности Категории продуктов
Категории продуктовLaborc специализируется на предоставлении услуг высокоточного химического и метрического анализа для различных отраслей промышленности. Опытная команда ученых и современное оборудование гарантируют точность и надежность каждого проводимого нами анализа. Мы стремимся предоставлять данные. Мы гордимся нашим строгим подходом к химическому и метрическому анализу. Наша современная лаборатория оснащена передовыми технологиями, которые позволяют нам проводить точные и аккуратные испытания широкого спектра материалов и соединений. Опытная команда ученых и современное оборудование гарантируют точность и надежность каждого проводимого нами анализа. Мы стремимся предоставлять данные. Мы гордимся нашим строгим подходом к химическому и метрическому анализу.
Камера для испытаний на стабильность лекарственных препаратов, камера для испытаний при постоянной температуре и влажности,
ЛабонсqСерия GS большаяqТестовая камера для стабильности лекарств, с независимой конструкцией открытия правой и левой двери.
ЭтоsaaНебольшой по глубине и удобно для взятия образцов. Открытие дверей синглазийда сводит к минимуму общую температуру
URE и HUPITYACHANGES. Это принимает высококачественный дизайн мастерства и выбирает импортируемые компоненты высокого качества
.
| ❶ | Справочный стандарт: ICH2003 、 Китайская фармакопея 2020 издание; | 
| ❷ | Изоляционный материал: общая технология полиуретана высокой плотности, с хорошей изоляцией и удержанием влаги; | 
| ❸ | Материалы камеры: внешний вид покрыт высококачественной стальной пластиной, вкладыш изготовлен из зеркала из нержавеющей стали 304, без источника загрязнения, легко чистка; | 
| ❹ | Система управления: Программируемый контроллер сенсорного экрана цвета; более 7 дюймов, выходное отношение преобразования частоты отображения | 
| ❺ | Три уровня авторитета: принять имя пользователя и пароль для входа в систему. Различные имена пользователей имеют разные разрешения, по крайней мере, три уровня или выше; | 
| ❻ | Отслеживание аудита: система управления имеет исторические функции записи и операции по работе с аварийным сигналом и поддерживает экспорт в неизменном формате файла с использованием USB -флэш -накопителя; | 
| ❼ | Охлаждающая система: импортный полностью закрытый компрессор; сэкономьте более 50% электроэнергии и воды; | 
| ❽ | Контроль влажности: оригинальный импортированный датчик емкостной влажности, высокая точность, низкий дрейф, длительный срок службы, обслуживание без технического обслуживания; | 
| ❾ | Управление данными: настройка игольчатых микро -принтеров и электронных функций хранения данных; | 
| ❿ | Безопасное устройство: перегрев компрессора и защита перегрузки избыточного давления, защита от нехватки воды, система защиты от сухого сжигания, независимая система защиты от чрезмерной операции; | 
| ⓫ | Система аварийного сигнала : на месте сигнал сигнализации; | 
| ⓬ | Двойная дверная структура: внутренняя дверь из закаленной стеклянной двери , Откройте внешнюю дверь, чтобы наблюдать образцы. Температура и влажность внутри контейнера не изменятся в течение короткого времени. Внешняя дверь солидно может сохранить температуру и влажность, - это также может предотвратить влияние внешнего света; | 
| ⓭ | Управление температурой температуры: колебания температуры < ± 0. 5 ℃; температурное отклонение < ± 1,0 ℃; | 
| ⓮ | Контрольная точность влажности: колебания влажности < ± 2%RH ; отклонение влажности < ± 3%RH; | 
| ⓯ | Питание : AC220V ± 10% 50 Гц; | 
| ⓰ | Температура окружающей среды: +5 ~ 35 ℃; | 
| ⓱ | Необязательно: температура- отклонение влажности, внезапный сбой мощности, контроль путем удаленной SMS-сигнализации. | 
| Модель | Температурная диапазон (℃) | Диапазон влажности (RH) | Емкость (L) | Внутренние размеры (мм) W × D × H. | Внешние размеры (мм) W × D × H. | Власть (кВт) | Полка (Стандарт) | Замечания | 
| Labonce-800GS-FC | 10 ~ 65 | 20 ~ 95% | 800 | 1200 × 490 × 1360 | 1385 × 895 × 1965 | 2.5 | 4/8 | 
 Индивидуально 3000GS-FC конфигурация наблюдение окно | 
| Labonce-1000GS-FC | 10 ~ 65 | 20 ~ 95% | 1000 | 1400 × 510 × 1400 | 1615 × 925 × 1975 | 3.0 | 4/8 |