Мой счет
Мой счет
Насос/компрессор из полипропилена широко используется в кислородных аппаратах, стоматологическом медицинском оборудовании, испытательном оборудовании, вакуумном косметическом оборудовании для похудения, печатных машинах для печатных форм и т. д.
Название компании :
Шанхайская компания по производству вакуумного оборудования AFAPA, Ltd.Brand :
AFAPAТехнические характеристики
Модель | Напряжение(В) | Частота (Hz) | Власть (Kw/лс) | Макс. Вакуум | Макс. поток воздуха | Шум | Масса | ||
мм рт.ст. | кПа | л/мин | м(3)/ч | dB | Kg | ||||
ППВ-120 | 220,110 | 50,60 | 0,12/0,16 | -640 | -84 | 30 | 1.8 | 48 | 1.8 |
ППВ-200 | 220,110 | 50,60 | 0,20/0,27 | -650 | -86 | 50 | 3.0 | 48 | 3.6 |
ППВ-320 | 220,110 | 50,60 | 0,32/0,42 | -700 | -92 | 90 | 5.5 | 52 | 6.0 |
ППХ-320 | 220,110 | 50,60 | 0,32/0,42 | -740 | -98 | 68 | 4.1 | 52 | 6.0 |
ППВ-450 | 220,110 | 50,60 | 0,45/0,6 | -700 | -92 | 120 | 7.2 | 53 | 8.5 |
ППХ-450 | 220,110 | 50,60 | 0,45/0,6 | -740 | -98 | 100 | 6.0 | 53 | 8.5 |
ППВ-550 | 220,110 | 50,60 | 0,55/0,75 | -700 | -92 | 200 | 12 | 54 | 9.0 |
ППХ-550 | 220,110 | 50,60 | 0,55/0,75 | -740 | -98 | 166 | 10 | 54 | 9.0 |
Наши часы работы
Monday to Friday
(8:00-17:00)