Мой счет
Мой счет
Центрифуги PAUT с верхним подвесным скребковым механизмом и нижней разгрузкой
Название компании :
JiangsuTusheng Centrifuge Manufacturing CO.,LTD.Brand :
TushengОсновные характеристики PAUT
ПАУТ Дополнительные конфигурации
| предметы | PAUT1250A | PAUT1250B | PAUT1320 | ПАУТ1500 | PAUT1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр корзины (мм) | 1250 | 1250 | 1320 | 1500 | 1600 |
| Объем корзины (л) | 281 | 450 | 490 | 653 | 970 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 380 | 610 | 660 | 880 | 1300 |
| Максимальная относительная скорость (об/мин) | 970 | 970 | 900 | 850 | 850 |
| Центрифужная сила | 658 | 658 | 598 | 607 | 647 |
| Двигатель (кВт) | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 |
| Габариты (Д×Ш×В) (мм) | 2100*2000*2200 | 2100*2000*2600 | 2100*2000*2600 | 2600*2350*2700 | 2700*2350*2900 |
| Вес (кг) | 4500 | 5000 | 5500 | 8500 | 10000 |
Наши часы работы
Monday to Sunday
Available 24/7