Мой счет
Мой счет
DIP-насос широко используется в экспериментальных установках, вакуумной перегонке, реакторах, вакуумной фильтрации, вакуумной концентрации, вакуумной сушке, кроме того, его можно использовать для сжатого и перекачиваемого газа.
Название компании :
Шанхайская компания по производству вакуумного оборудования AFAPA, Ltd.Brand :
AFAPAТехнические характеристики
Модель | ДИП2/ДИПП2 | ДИПК2/ДИПКП2 | ДИП4/ДИПП4 | ДИФХ4/ДИФХП4 |
Скорость откачки (м(3)/ч) | 2 | 2 | 4 | 2 |
Скорость откачки (л/мин) | 30 | 30 | 60 | 30 |
Предельный вакуум (кПа) | -85(15) | -85(15) | -85(15) | -95(5) |
Положительное давление (Psi) | — | 40 | 40 | — |
Этапы | 1 | 1 | 2 | 2 |
Мощность двигателя (Вт) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Размеры (Д×Ш×В, мм) | 250×135×210 | 250×135×210 | 315×135×210 | 315×135×210 |
Масса | 7.5 | 8 | 10 | 10 |
Материал диафрагмы | Антикоррозионная резина/ПТФЭ | Антикоррозионная резина/ПТФЭ | Антикоррозионная резина/ПТФЭ | Антикоррозионная резина/ПТФЭ |
Шум (дБ) | <50 | <50 | <50 | <50 |
Функция | Отрицательное давление | Положительное/отрицательное давление | Положительное/отрицательное давление | Отрицательное давление |
Наши часы работы
Monday to Friday
(8:00-17:00)